[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”50″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
Lista uczestników – 02.06.2021-17.06.2021
Lp. |
Nazwisko i imiona
|
Klasa |
1. | Bucior Roksana Anna | 3TS (TNr2) |
2. | Ćwikła Zuzanna Julia | 3TL (TNr2) |
3. | Danak Sebastian | 3TL (TNr2) |
4. | Dec Kacper Sebastian | 3TS (TNr2) |
5. | Dziurzyńska Anna | 3TE (TNr2) |
6. | Galashyn Dayana | 3TE (TNr2) |
7. | Gęślak Katarzyna | 3TL (TNr2) |
8. | Jachimowicz Gabriela | 3TL (TNr2) |
9. | Jędrek Klaudia | 3TE (TNr2) |
10. | Joniec Gabriela | 3TE (TNr2) |
11. | Kiszka Anna | 3TS (TNr2) |
12. | Korzystko Sylwia | 3TE (TNr2) |
13. | Kulpa Anna Maria | 3TE (TNr2) |
14. | Latuszkiewicz Oskar Paweł | 3TL (TNr2) |
15. | Majder Sabina | 3TL (TNr2) |
16. | Mazurek Sandra | 3TL (TNr2) |
17. | Muskus Damian Marek | 3TL (TNr2) |
18. | Paruch Wiktoria | 3TE (TNr2) |
19. | Paryniak Agata | 3TL (TNr2) |
20. | Paszek Emilia | 3TE (TNr2) |
21. | Pawlik Kinga | 3TS (TNr2) |
22. | Rabski Mateusz Dominik | 3TL (TNr2) |
23. | Różycka Weronika | 3TS (TNr2) |
24. | Rup Martyna | 3TS (TNr2) |
25. | Strojek Justyna | 3TE (TNr2) |
26. | Szostak Bartłomiej | 3TS (TNr2) |
27. | Tudryn Anna | 3TS (TNr2) |
28. | Węglarz Patrycja | 3TE (TNr2) |
29. | Węglarz Paulina | 3TE (TNr2) |
30. | Wojtanowski Michał | 3TS (TNr2) |
31. | Wośko Urszula | 3TS (TNr2) |
32. | Yastrebilova Polina | 3TL (TNr2) |
33. | Yedelieva Yelyzaveta | 3TL (TNr2) |
34. | Żak Zuzanna Maria | 3TL (TNr2) |
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]