MATURA 2021 (sesja główna majowa) | LO | T | Ogółem |
Polska | 81 % | 64 % | 74,5 % |
Województwo podkarpackie | 84,1 % | 62,3 % | 74,7 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 88,42 % |
70,42 % |
84,83 % |
MATURA 2020 | LO | T | Ogółem |
Polska | 87,1 % | 73,1 % | 81,8 % |
Województwo podkarpackie | 90,0 % | 73,0 % | 83,0 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 96,42 % |
65,75 % |
90,06 % |
MATURA 2019 | LO | T | Ogółem |
Polska | 91,3 % | 80,9 % | 87,5 % |
Województwo podkarpackie | 93,0 % | 80,0 % | 88,0 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 96,49 % |
55,35 % |
90,27 % |
MATURA 2018 | LO | T | Ogółem |
Polska | 90,0 % | 79 % | 86,0 % |
Województwo podkarpackie | 92,0 % | 78 % | 87,0 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 89,52 % |
75 % |
87,6 % |
MATURA 2017 | LO | T | Ogółem |
Polska | 89 % | 76 % | 84,5 % |
Województwo podkarpackie | 90 % | 74 % | 84,0 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 87,46 % |
65,12 % |
84,54 % |
MATURA 2016 | LO | T | Ogółem |
Polska | 89 % | 76 % | 85 % |
Województwo podkarpackie | 91 % | 74 % | 84 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 93,40 % |
85,41 % |
92,21 % |
MATURA 2015 |
LO | T | Ogółem |
Polska | brak wyników w maju, czerwcu i sierpniu z podziałem na szkoły |
82 % | |
Województwo podkarpackie | 82 % | ||
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 87,62 % |
69,64 % |
84,72 |
OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (woj. podkarpackie, woj. lubelskie, woj. małopolskie)
LO – Liceum Ogólnokształcące
T – Technikum
MATURA 2014 |
LO | T | Ogółem |
Polska | 89 % | 71 % | 82 % |
Województwo podkarpackie | 90 % | 67 % | 81 % |
Powiat leżajski | 87,1 % | 50,4 % | 74,2 % |
OKE w Krakowie | 89,3 % | 69 % | 82 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 93,4 % | 62,7 % | 88,56 % |
MATURA 2013 | LO | T | Ogółem |
Polska | 94 % | 81 % | 88 % |
Województwo podkarpackie | 93 % | 76 % | 86 % |
Powiat leżajski | 91 % | 79 % | 86 % |
OKE w Krakowie | – % | – % | – % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 91,68 % | 79,41 % | 89,84 % |
MATURA 2012 | LO | T | Ogółem |
Polska | 93 % | 73 % | 84 % |
Województwo podkarpackie | 90 % | 67 % | 80 % |
Powiat leżajski | 87 % | 69 % | 78 % |
OKE w Krakowie | 90 % | 69 % | 81 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku |
93,46 % | 69,44 % | 91,32 % |
MATURA 2011 | LO | T | Ogółem |
Polska | 93 % | 76 % | 85 % |
Województwo podkarpackie | 85,7 % | 60,7 % | 74,5 % |
Powiat leżajski | 84,5 % | 69,4 % | 75,7 % |
OKE w Krakowie | 93 % | 74 % | 85 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku |
90,95 % | 64,52 % | 89,04 % |
MATURA 2010 | LO | T | Ogółem |
Polska | 91 % | 70 % | 81 % |
Województwo podkarpackie | 91 % | 64,1 % | 79,1 % |
Powiat leżajski | 88,7 % | 55,6 % | 72,6 % |
OKE w Krakowie | 90,3 % | 65 % | 79,5 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku |
96,81 % | 64,51 % | 94,14 % |
OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
(woj. podkarpackie, woj. lubelskie, woj. małopolskie)
LO – Liceum Ogólnokształcące, LP – Liceum Profilowane, T – Technikum
MATURA 2009 | LO | LP | T | Ogółem |
Polska | 90 % | 65 % | 70 % | 81 % |
Województwo podkarpackie | 93 % | 67 % | 69 % | 82 % |
Powiat leżajski | 94 % | 54 % | 73 % | 81 % |
OKE w Krakowie | 92 % | 68 % | 70 % | 83 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku |
96,51 % | 76,67 % |
76,09 % | 93,08 % |
MATURA 2008 | LO | LP | T | Ogółem |
Polska | 89 % | 63 % | 67 % | 79 % |
Województwo podkarpackie | 92,4 % | 69,4 % | 69 % | 80,3 % |
Powiat leżajski | 92,18 % | 70 % | 74,34 % | 83,97 % |
OKE w Krakowie | 91,9 % | 70,9 % | 70,3 % | 81,1 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku |
91,71 % | 75 % |
93,33 % | 90,79 % |
MATURA 2007 | LO | LP | T | Ogółem |
Polska | 96 % | 81 % | 82 % | 89 % |
Województwo podkarpackie | 97,39 % | 83,44 % | 82,05 % | 90,59 % |
Powiat leżajski | 98,01 % | 74,24 % | 84,24 % | 88,69 % |
OKE w Krakowie | 96,9 % | 84,8 % | 83,5 % | 91,30 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku |
99,05 % | 83,30 % |
100 % | 97,60 % |
MATURA 2006 | LO | LP | T | Ogółem |
Polska | 89,6 % | 62 % | 65,8 % | 79 % |
Województwo podkarpackie | 91,3 % | 64,4 % | 64,5 % | 79,2 % |
Powiat leżajski | 95,69 % | 68,48 % | 75,97 % | 83,24 % |
OKE w Krakowie | 90,5 % | 66 % | 67,7 % | 85,82 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku |
97,30 % | 75,38 % |
100 % | 94,19 % |
MATURA 2005 | LO | LP | T | Ogółem |
Polska | 92,5 % | 67,1 % | – | 86,5 % |
Województwo podkarpackie | 93,1 % | 66,6 % | – | 86,84 % |
Powiat leżajski | 92,08 % | 57,05 % | – | 76,63 % |
OKE w Krakowie | 93,3 % | 70,7 % | – | 88,49 % |
Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku |
94,1 % | 78,67 % |
– | 91,05 % |